Budgets und Rechnungen
Politische Gemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 61'878'655 | 67'282'828 | +5'404'173 | R |
2022 | 49'092'304 | 49'796'714 | +704'410 | R |
2021 | 50'687'169 | 51'274'906 | +587'737 | R |
2020 | 52'258'161 | 66'669'032 | +14'410'871 | R |
2019 | 49'303'703 | 53'965'131 | +4'661'428 | R |
2018 | 46'238'723 | 47'495'224 | +1'256'501 | R |
2017 | 49'872'837 | 47'120'584 | -2'752'253 | R |
2016 | 47'292'570 | 50'438'044 | +3'145'474 | R |
2015 | 46'898'180 | 50'993'113 | +4'094'933 | R |
2014 | 43'263'895 | 46'252'702 | +2'988'807 | R |
2013 | 45'820'391 | 45'837'824 | +17'433 | R |
2012 | 42'095'248 | 41'787'081 | -308'167 | R |
2011 | 37'273'228 | 34'801'575 | -2'471'653 | R |
2010 | 35'664'259 | 31'965'873 | -3'698'386 | R |
2009 | 32'487'672 | 32'240'102 | -247'570 | R |
2008 | 37'291'761 | 37'937'245 | +645'484 | R |
2007 | 36'987'580 | 37'063'984 | +76'404 | R |
2006 | 38'306'797 | 38'139'815 | -166'982 | R |
2005 | 31'544'675 | 31'336'648 | -208'027 | R |
2004 | 30'245'096 | 29'308'866 | -936'230 | R |
2003 | 30'426'430 | 31'227'828 | +801'398 | R |
2002 | 29'118'815 | 30'454'015 | +1'335'200 | R |
2001 | 36'975'512 | 32'300'635 | -4'674'877 | R |
2000 | 30'593'845 | 31'378'476 | +784'631 | R |
Schulgemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 33'297'742 | 34'381'618 | +1'083'876 | R |
2022 | 31'634'327 | 25'762'843 | -5'871'484 | R |
2021 | 30'093'362 | 27'777'273 | -2'316'089 | R |
2020 | 30'572'090 | 33'786'727 | +3'214'637 | R |
2019 | 27'310'605 | 30'378'165 | +3'067'560 | R |
2018 | 26'178'000 | 27'177'570 | +999'570 | R |
2017 | 31'733'289 | 26'667'132 | -5'066'157 | R |
2016 | 27'580'180 | 28'634'244 | +1'054'064 | R |
2015 | 26'310'835 | 28'425'577 | +2'114'742 | R |
2014 | 26'018'310 | 25'860'950 | -157'360 | R |
2013 | 26'106'376 | 25'883'601 | -222'775 | R |
2012 | 27'418'567 | 25'165'332 | -2'253'235 | R |
2011 | 23'538'619 | 21'565'869 | -1'972'750 | R |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Budget; 2024.pdf (PDF, 1.15 MB) | Download | 0 | Budget; 2024.pdf |
Jahresrechnung; 2023.pdf (PDF, 1.97 MB) | Download | 1 | Jahresrechnung; 2023.pdf |
Budget; 2023.pdf (PDF, 1.14 MB) | Download | 2 | Budget; 2023.pdf |
Jahresrechnung; 2022.pdf (PDF, 1.84 MB) | Download | 3 | Jahresrechnung; 2022.pdf |
Budget; 2022.pdf (PDF, 648.99 kB) | Download | 4 | Budget; 2022.pdf |
Jahresrechnung; 2021.pdf (PDF, 1.19 MB) | Download | 5 | Jahresrechnung; 2021.pdf |
Budget; 2021.pdf (PDF, 1.05 MB) | Download | 6 | Budget; 2021.pdf |
Jahresrechnung; 2020.pdf (PDF, 1.29 MB) | Download | 7 | Jahresrechnung; 2020.pdf |
Budget; 2020.pdf (PDF, 979.35 kB) | Download | 8 | Budget; 2020.pdf |
Jahresrechnung; 2019.pdf (PDF, 1.45 MB) | Download | 9 | Jahresrechnung; 2019.pdf |
Budget; 2019.pdf (PDF, 5.02 MB) | Download | 10 | Budget; 2019.pdf |
Jahresrechnung; 2018.pdf (PDF, 803.79 kB) | Download | 11 | Jahresrechnung; 2018.pdf |
Budget; 2018.pdf (PDF, 2.55 MB) | Download | 12 | Budget; 2018.pdf |
Jahresrechnung; 2017.pdf (PDF, 1.41 MB) | Download | 13 | Jahresrechnung; 2017.pdf |
Budget; 2017.pdf (PDF, 315.76 kB) | Download | 14 | Budget; 2017.pdf |
Jahresrechnung; 2016.pdf (PDF, 796.16 kB) | Download | 15 | Jahresrechnung; 2016.pdf |
Budget; 2016.pdf (PDF, 327.74 kB) | Download | 16 | Budget; 2016.pdf |