Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 66,67 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,35 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,19 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'076.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 21,32 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 6,21 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,41 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'914.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 33,06 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 6,29 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,18 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'689.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 285,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 26,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'382.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 121,33 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,21 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,18 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'915.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 75,37 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,97 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,74 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,88 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'637.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 189,56 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,38 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,01 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,17 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'827.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 242,86 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,75 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,57 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,49 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'894.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 150,85 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,02 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,63 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,13 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'752.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 48,59 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,44 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,53 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,23 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'566.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 24,35 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 2,99 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,64 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,04 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'764.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 0,04 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 0,01 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,92 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,32 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'753.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 12,68 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,51 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,95 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,48 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'729.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 52,79 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,99 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,29 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,12 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'823.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 236,16 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,67 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,31 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,68 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'864.00 |
Bemerkung | Die Finanzkennzahlen sind inklusive Schulen. |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen. Aussage: Ausmass, in dem die Investitionen finanziell verkraftet werden. Werte unter 70 % = grosse Neuverschuldung, 70 bis 99 % = verantwortbare Verschuldung, 100 % = ausgeglichener Finanzhaushalt, Werte über 100 % = Schuldenabbau.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung. Aussage: Massgrösse für die Auswirkung der Verschuldung auf die Laufende Rechnung. Negative Werte resultieren bei einem Überschuss der Vermögenserträge. Werte bis 2 % = geringe Verschuldung, 2 bis 5% = mittlere Verschuldung, Werte über 5 % = hohe Verschuldung, über 8 % = zu hohe Verschuldung.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung. Aussage: Massgrösse für die Belastung des Haushalts durch Kapitalkosten. Werte bis 5 % = geringe Belastung, 5 bis 15 % = tragbare Belastung, Werte über 15 % hohe Belastung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente.